DCL Predictor

Showing standings for DCL after week -4

Standings for DCL

RankNameTotal PredictionsWinning PredictionsPercent Correct
1 Pradeep Botta 195 146 74.87%
2 nithin K 195 144 73.85%
3 Tayef Nipa 195 141 72.31%
4 Ajay Bhatt 195 136 69.74%
5 Mayur Narasimhan 195 135 69.23%
6 Rashid Malik 183 131 71.58%
7 kamal koneru 183 126 68.85%
8 Imtiaz Mohammad Abdul 155 104 67.10%
9 rikin shah 130 90 69.23%
10 Jayanth kumar Thiagarajan 75 52 69.33%
11 Ajay Reddy 68 49 72.06%
12 moon k 37 34 91.89%
13 Hariharan D 21 13 61.90%
14 Vijay shanmugam 12 10 83.33%
15 R A V I N A A R L A 12 9 75.00%
16 Satish Bellamkona 12 9 75.00%
17 dipak patel 9 5 55.56%
18 alishan ibadat 9 4 44.44%